| Typ ošetření | Ošetřovaná část těla | Přibližná doba ošetření v minutách | Orientační cena v Kč od |
|---|---|---|---|
Základní ošetření – odlíčení, čištění pleti ultrazvukovou špachtlí, sérum, maska, závěrečný krém | obličej | 60 | 600 až 1100 podle zvoleného typu přípravků |
| obličej a dekolt | 70 | 800 až 1500 podle zvoleného typu přípravků | |
| Odlíčení | obličej | 5 | 50 |
| Čištění pleti ultrazvukem | obličej | 15 | 150 |
| obličej a dekolt | 25 | 200 | |
| Zapracování séra (sonoforéza) ultrazvukem | obličej | 10 | 100 |
| obličej a dekolt | 15 | 150 | |
| Maska aplikace | obličej | 25 | 40 |
| obličej a dekolt | 30 | 50 | |
| Radiofrekvence | obličej | 15 | 300 |
| dekolt | 15 | 300 | |
| břicho | 20 | 400 | |
| hýždě | 20 | 400 | |
| stehna | 30 | 500 | |
| prsa | 15 | 300 | |
| Ultrazvuk | oční okolí | 10 | 120 |
| obličej | 20 | 200 | |
| dekolt | 15 | 150 | |
| obličej a dekolt | 30 | 300 | |
| Kavitace – ultrazvuková liposukce | paže obě | 20 IR+ 20 UZ | 400 |
| břicho | 10 IR + 15 UZ | 300 | |
| hýždě | 15 IR + 20 UZ | 350 | |
| stehna obě | 20 IR + 20 UZ | 400 | |
| Oxyhydropeeling | obličej | 15 | 200 |
| obličej a dekolt | 20 | 250 | |
| Diamantová dermabraze | obličej | 15 | 200 |
| obličej a dekolt | 50 | 250 | |
| Neinfazivní mezoterapie | obličej | 15 | 250 |
| obličej a dekolt | 20 | 300 | |
| Fotoepilace | horní ret | 15 | 400 |
| dolní ret | 15 | 400 | |
| mezi obočím | 10 | 100 | |
| brada | 15 | 500 | |
| brada + horní ret | 20 | 800 | |
| brada + tváře | 20 | 900 | |
| celý obličej | 30 | 900 | |
| krk | 15 | 600 | |
| podpaží | 15 | 900 | |
| okolí bradavek | 15 | 400 | |
| bikiny line / třísla | 30 | 900 | |
| intimní partie | 30 | 1200 | |
| bikiny line + intimní partie | 50 | 1600 | |
| podbřišek | 40 | 400 | |
| hýždě | 30 | 1200 | |
| hřbet ruky | 10 | 800 | |
| předloktí | 30 | 1200 | |
| horní končetiny | 40 | 1600 | |
| hrudník | 35 | 1200 | |
| hrudník + břicho | 50 | 2000 | |
| záda | 50 | 1900 | |
| lýtka | 45 | 1600 | |
| stehna | 45 | 1600 | |
| dolní končetiny | 90 | 2500 | |
| Fotorejuvenace | čelo | 10 | 500 |
| oční okolí | 15 | 600 | |
| tváře | 20 | 800 | |
| okolí úst a brada | 10 | 800 | |
| celý obličej | 30 | 1200 | |
| dekolt | 30 | 1200 | |
| krk | 20 | 900 | |
| dekolt a krk | 50 | 1500 | |
| obličej a dekolt | 60 | 1700 | |
| pokožka rukou vč. předloktí | 40 | 1600 | |
| Odstranění pigmentací nebo žilek dle počtu šotů | od 400 | ||
| Biostimulace pleti laserem | obličej a dekolt | 30 | 400 |
Uvedené ceny jsou pouze orientační a mohou se měnit v závislosti na kombinaci jednotlivých procedur.